| ORARI DEFINITIVI ALLENAMENTI DAL 1° OTTOBRE 2012 | ||||||
| GRUPPO A 99 + 00 | GRUPPO A 99 + 00 | GRUPPO B 99\01 | GRUPPO B 99\01 | GRUPPO C 2001\2002 | GRUPPO C 2001\2002 | |
| MERCOLEDI' 17,00 - 18,30 | VENERDI 17,00 -18,30 | LUNEDI 16,00 - 17,30 | GIOVEDI' 16,00 - 17,30 | MERCOLEDI' 16,00 - 17,30 | VENERDI' 17,00 - 18,30 | |
| PAL. BORZANO | PAL. BORZANO | PAL. VEZZANO | PAL.VEZZANO | PAL.VEZZANO | PAL. PUIANELLO | |
| ALL. BREVINI\CATTANI | ALL. BREVINI\CATTANI | ALL. MONACO\SIDOLI | ALL. SIDOLI\NICOLI | ALL. MONACO\NICOLI | ALL. MONACO\GIPI | |
| 1 | BEGHI L | BEGHI L | GIURIOLA | GIURIOLA | NICOLI S | PANTALEONI |
| 2 | BEGHI A | BEGHI A | GUIDETTI | GUIDETTI | NICOLI A | PASCU |
| 3 | FONTANILI | FONTANILI | GIBERTI | GIBERTI | GIBERTI | SPAGGIARI |
| 4 | PIZZETTI | PIZZETTI | MASINI | MASINI | CONFETTI | CONFETTI |
| 5 | MARTELLI | MARTELLI | GONZAGA | GONZAGA | CAROLI | GIBERTI |
| 6 | PISTILLI | PISTILLI | MELEGARI | MELEGARI | CATELLANI | TADDEI |
| 7 | TOSI | TOSI | RONDINI | RONDINI | ALBERTI | CAROLI |
| 8 | GILIBERTI | GILIBERTI | PENSERINI | CARAFFI 99 | CORTESI | CATELLANI |
| 9 | FERRARI | FERRARI | MORELLI | INGROSSO 99 | BREVINI 02 | ALBERTI |
| 10 | SCARCELLA | SCARCELLA | LIGABUE 01 | NICOLI A | RUGGIERO 02 | CORTESI |
| 11 | GROSSI | GROSSI | NICOLI S | NICOLI S | FERRETTI 02 | FERRARI STEFANO |
| 12 | BONDI | BONDI | NICOLI A | PANTALEONI | FERRARI STEFANO 01 | BREVINI |
| 13 | CARAFFI | MELEGARI 00 | PANTALEONI | PASCU | CODELUPPI 2002 | RUGGIERO |
| 14 | INFROSSO | PENSERINI | PASCU | SPAGGIARI | TADDEI | FERRETTI |
| 15 | LIGABUE 01 | GONZAGA | SPAGGIARI | PENSERINI | CODELUPPI 2002 | |
| 16 | MORELLI 00 | RONDINI | CONFETTI | |||
| 17 | LIGABUE | |||||
| 18 | MORELLI |
mercoledì 26 settembre 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento